插入鎖匙。
轉(zhuǎn)動旋鈕設(shè)定溫度。
把鎖匙拔出,溫度被鎖定。
插入鎖匙,轉(zhuǎn)動旋鈕至350℃, 按住補正按鈕直至指示燈轉(zhuǎn)為綠燈(進入補正模式)。
以焊咀溫度計測量焊咀溫度的同時轉(zhuǎn)動旋鈕直至焊咀溫度計顯示350℃,再按補正按鈕返回正常模式。
型號 | FX950 |
功率消耗 | 75W (220V) |
控溫范圍 | 200°C ~ 450°C |
溫度穏定 | +/-5°C (無負荷時) |
輸出電壓 | 24V |
外部尺寸 | 80(W) x 118(H) x 138(D) mm |
重量 | 1.2 kg |
型號 | FM-2028 |
功率消耗 | 70W (24V) |
焊咀與接地間阻抗 | 2Ω以下 |
焊咀與接地間電位 | 2mV以下 |
長度 (不包括電線) | 188mm (當附帶2.4D焊咀時) |
重量 (不包括電線) | 30g (當附帶2.4D焊咀時) |
電線長度 | 1.2m |
型號 | 產(chǎn)品說明 |
B3216 | 黃色套筒組件 (鎖合式,**) |
B3217 | 橙色套筒組件 (鎖合式,**) |
B3218 | 藍色套筒組件 (鎖合式,**) |
B3219 | 綠色套筒組件 (鎖合式,**) |
B3253 | 連接線 |
型號 | ||
FX950控制臺 FM-2028焊鐵 (帶黃色鎖合式套筒組件) |
電源線 | 1條 |
焊鐵架 (附清潔海綿) | 1個 | |
鎖匙 | 1條 | |
抗熱墊片 | 1塊 |
FX950 | FX951 | 936 | ||
方式 | 模擬 | 數(shù)碼 | 模擬 | |
功率(焊鐵部份) | 70W | 50W | ||
焊鐵型號 | FM-2028 | FX9501 | 907 | |
焊咀型號 | T12系列(焊咀發(fā)熱芯一體化) | 900系列(發(fā)熱芯分離) | ||
焊咀種類 | 84種 | 48種 | ||
溫度補正 | 校正 | 調(diào)正 | ||
省電源功能 | 自動關(guān)機功能 | × | ○ | × |
休眠功能 | ○ | ○ | × | |
鎖定溫度方式 | 鎖匙 | 插卡 | 六角螺絲 | |
外部尺寸 | 80(W)×118(H)×138(D)mm | 80(W)×130(H)×131(D)mm |
120(W)×93(H)×170(D)mm |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室